在線客服
客服熱線
0396-3813456 15638372585
客服組:
售前組
QQ:
客服組:
在線客服
版權所有駐馬店市匯博液壓機械有限公司 豫ICP備12024328號-1 網站建設:中企動力 鄭州
聯系我們
駐馬店市匯博液壓機械有限公司
地 址:駐馬店驛城區東源路17號
服務熱線:18603966699 15638372585
辦公電話:0396-3813456 0396-3817166
質量為本,追求顧客滿意
公司專業生產各類液壓機械、液壓成套系統標準及非標準液壓缸
液壓缸設計常用材料及性能-NO1,未完待續
瀏覽量
【摘要】:
專業從事集研發、定制、生產、維修高中壓液壓系統、液壓油缸、調節閥組、油路塊于一體的技術性廠家。
歡迎光臨駐馬店市匯博液壓機械有限公司官方網站,匯博凝聚15年研發生產液壓系統經驗,廠家供貨??!
生產銷售環衛機械設備(掃路車油缸、洗掃車提升油缸、高壓清洗車舉生油缸、垃圾壓縮車后面油缸、灑水車伸縮油缸等)零部件以及各自配件的定做公司 賣液壓油缸的電話號碼 15638372585
液壓缸設計常用結構參數及計算表 | ||||||||
液壓缸設計常用材料及性能 | ||||||||
材 料 厚 度 | 0.1-16 | 16-30 | 30- | |||||
延伸率 | 收縮率 | |||||||
45T | 650 | 441 | 430 | |||||
45 | 590 | 335 | 325 | 315 | ||||
35 | 510 | 305 | 295 | 285 | ||||
20 | 390 | 245 | 235 | 225 | 10 | |||
10 | 335 | 205 | 195 | 185 | ||||
40Cr | 980 | 785 | ||||||
27SiMm | 980 | 835 | ||||||
42CrMo | 1080 | 930 | ||||||
35CrMo | 1000 | 850 | ||||||
材料名稱 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 屈服強度 | 屈服強度 | ||||
20 | 500 | 400~450 | 8 | 140~150 | ||||
35 | 600 | 500~550 | 6 | 170~180 | ||||
45 | 700 | 600~650 | 4 | 210~220 | ||||
27SiMm | 900 | 800 | ||||||
伸長率 | 硬度(HV) | |||||||
1. 一般缸徑、桿徑及壓力的計算 缸徑(mm) 缸筒長≤ | ||||||||
一般缸筒長不超過內徑20倍 | 100 | 2000 | ||||||
1.1 已知推力、壓力求缸徑(效率0.9-0.98) | 1.2 已知推力、缸徑求壓力(效率0.9-0.98) | |||||||
推力(T) | 壓力(MPa) | 缸徑(mm) | 推力(T) | 缸徑(mm) | 壓力(MPa) | 機械效率 | ||
350 | 23 | 451.7243204 | 132 | 320 | 17.28545089 | 0.95 | ||
500 | 25 | 532.057923 | 110 | 250 | 24.91153574 | 0.9 | ||
6.3633 | 26 | 55.83669406 | 6.3633 | 160 | 3.166451035 | 1 | ||
4.3293 | 26 | 55.04759103 | 4.3293 | 160 | 3.077584736 | 0.7 | ||
18 | 20 | 107.0745915 | 30 | 200 | 9.554140127 | 1 | ||
1.3 已知缸徑、速比求桿徑 | ||||||||
缸徑(mm) | 速 比 | 輸入速比桿徑 | ||||||
100 | 1.25 | 1.33 | 1.46 | 2 | 2.5 | 60 | ||
桿徑(mm) | 45 | 50 | 56 | 70.71067812 | 77.45966692 | 99.1631652 | ||
據受力情況確定桿徑 受拉力桿徑等于0.3-0.5缸徑 | ||||||||
受拉力桿徑為: | 30 | 至 | 50 | |||||
受壓力時: | ||||||||
P≤5MPa: | 50 | 至 | 55 | |||||
5<P≤7時: | 60 | 至 | 70 | |||||
P>7時: | 70 | |||||||
最小導向長度 H≥L/20+D/2 | 導向套滑動面長度 | 活塞長度 | 隔套長度的計算 | |||||
缸徑(mm) | 行程(mm) | 缸徑<80時按缸徑?。?/span> | 缸徑 | 0.6~1.0缸徑 | 最小導向長度: | 65 | ||
100 | 300 | 60 | 至 | 100 | 100 | 導向滑動面長: | 25 | |
最小導向長度 | 65 | 缸徑>80時按桿徑?。?/span> | 桿徑 | 活塞長: | 30 | |||
30 | 至 | 50 | 50 | 隔套長度: | 37.5 | |||
穩定性計算、速度比、推拉力 (歐拉公式) | 空桿拉應力計算 | |||||||
抗拉強度 | ||||||||
彈性模數 | 安裝及導向系數 K | 安全系數 | 590 | |||||
E=MPa | 自由+固定 | 雙鉸+導向 | 固定+鉸+導向 | 雙固定+導向 | K | Nk | 許用應力 | |
210000 | 2 | 1 | 0.707 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 118 | |
缸徑(mm) | 桿徑(mm) | 心部(mm) | 行程(mm) | 安裝(mm) | 壓力(MPa) | 有桿腔壓力 | 活塞桿拉應力 | |
180 | 160 | 130 | 7300 | 450 | 30 | 30 | 111.7241379 | |
推力(N) | 拉力(N) | 速度比/面積比 | 兩腔同時相進同壓力 | 慣性矩(mm)4 | 允許力(N) | 系數N>3.5 | 結論 | |
763020 | 160140 | 4.764705882 | 602880 | 18140859.38 | 2501456.955 | 3.278363549 | ||
結 論 | ON , 穩定性不足 | 負載率 | 實際使用力 | 理論使用力 | OK,拉應力滿足 | |||
500000 | 753600 | |||||||
0.663481953 | 通常取0.45~0.75 | |||||||
結論 | OK, 負載滿足 |
SFL系列拉桿油缸
下一篇: